加工設備
マシニングセンター
加工可能サイズ 2,050×850㎜です。
3D加工対応致します。
ワイヤーカット放電機
加工可能サイズ 600×400㎜です。
マシニングセンター
加工可能サイズ 1,600×650㎜です。
3D加工対応致します。
ワイヤーカット放電機
加工可能サイズ 750×500㎜です。
設備機械名 | 型式 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
フライス盤 | KANTOKR-N-15 | 200X550 | ㈱岡本工作機械製作所 | 1 |
フライス盤 | SEV-DX(NC) | 320X750 | エンシュウ㈱ | 1 |
マシニングセンター | EV-650 | 650X1600 | エンシュウ㈱ | 1 |
マシニングセンター | MILLAC852VⅡ | 850×2050 | オークマ㈱ | |
卓上旋盤 | L-5000型 | コスモキカイ㈱ | 1 | |
成形研磨機 | MCG-250M | 250X550 | ㈱三井ハイテック | 2 |
平面研削機 | 63-E | 300X600 | ㈱岡本工作機械製作所 | 1 |
平面研削機 | PSG105EXB | 1050X500 | ㈱岡本工作機械製作所 | 1 |
ワイヤーカット放電機 | FZ20K | 350X500 | 三菱電機㈱ | 1 |
ワイヤーカット放電機 | FA30V | 500X750 | 三菱電機㈱ | 1 |
ワイヤーカット放電機 | FA30 | 500X750 | 三菱電機㈱ | 1 |
ワイヤーカット放電機 | AD-1 | 320X520 | ㈱アマダ | 1 |
ワイヤーカット放電機 | AD-1i | 400X600 | ㈱アマダ | 2 |
治具研磨機器 | J2GA | 三井精機工業㈱ | 1 | |
細穴放電加工機 | K1C | 200X250 | ㈱ソディック | 1 |
汎用放電加工機 | DK280 | 200X300 | 三菱電機㈱ | 1 |
コンターマシーン | LE-300 | ㈱ラクソー | 1 | |
コンピューター | CAD/CAM | 倉敷機械㈱ | 9 |
検査用測定器
設備機械名 | 型式 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
測定顕微鏡 | AT115-100 | ㈱ミツトヨ | 1 | |
実体顕微鏡 | SM2 | ㈱ニコン | 1 | |
3次元測定器 | Crysta-plus M7106 | 700X1000 | ㈱ミツトヨ | 1 |
プレス加工機/フォークリフト
プレス加工機
加圧能力 200t
プレス加工機
加圧能力 110t
プレス加工機
加圧能力 80t
設備機械名 | 型式 | 能力 | メーカー | キー | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
プレス機械 | NFL-25t | 25t | ㈱大沼鉄工所 | 3種類 | 1 |
プレス機械 | OBS-80t | 80t | ㈱小松製作所 | 4種類 | 1 |
プレス機械 | OBS-110t | 110t | ㈱小松製作所 | 4種類 | 1 |
プレス機械 | OBS-150t | 150t | ㈱小松製作所 | 4種類 | 1 |
プレス機械 | OBS-200t | 200t | ㈱小松製作所 | 4種類 | 1 |
プレス機械 | HBP-304 | 30t | ㈱アマダ | 4種類 | 1 |
プレスブレーキ | APL802C | 80t | ㈱相澤鐵工所 | 2種類 | 1 |
フォークリフト | 7FBR25 | 2.5t | トヨタL&F | 1種類 | 1 |
フォークリフト | 6FBR15 | 1.5t | トヨタL&F | 1種類 | 1 |
フォークリフト | 2HFW9 | 1t | トヨタL&F | 1種類 | 1 |
カラーレザープリンター | C830 | 富士ゼロックス㈱ | 1 | ||
カラーインクジェットプロッター | JC8100 | グラフテック㈱ | 1 |